设为首页 加入收藏
基金净值盘中预测 10送10业绩狂增3500%的猛牛 绝密牛股将换股迎来暴涨 股票:送翻番飙股
    二季度基金持股变动一览表
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页 共3页
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
1 600036 招商银行 174 236,075.35040 增仓 58,611.60 33.03%  持仓变动   持仓明细 
2 600030 中信证券 124 52,505.47930 减仓 -6,516.99 -11.04%  持仓变动   持仓明细 
3 600000 浦发银行 116 94,405.20950 增仓 35,545.78 60.39%  持仓变动   持仓明细 
4 601318 中国平安 114 39,182.69450 增仓 29,863.10 320.43%  持仓变动   持仓明细 
5 000002 万科A 102 170,729.68260 增仓 71,679.00 72.37%  持仓变动   持仓明细 
6 600519 贵州茅台 69 12,542.78680 减仓 -830.68 -6.21%  持仓变动   持仓明细 
7 002024 苏宁电器 68 36,178.41970 增仓 17,472.16 93.40%  持仓变动   持仓明细 
8 600016 民生银行 64 116,299.24180 减仓 -10,254.91 -8.10%  持仓变动   持仓明细 
9 600309 烟台万华 56 25,700.18470 增仓 6,353.90 32.84%  持仓变动   持仓明细 
10 600900 长江电力 55 83,265.76350 增仓 27,796.06 50.11%  持仓变动   持仓明细 
11 601628 中国人寿 53 25,270.46570 增仓 11,121.54 78.60%  持仓变动   持仓明细 
12 600009 上海机场 43 27,097.58310 增仓 2,862.99 11.81%  持仓变动   持仓明细 
13 000069 华侨城A 43 22,197.06390 增仓 9,282.73 71.88%  持仓变动   持仓明细 
14 000858 五粮液 38 26,667.69070 增仓 7,367.33 38.17%  持仓变动   持仓明细 
15 601166 兴业银行 38 21,635.96410 增仓 9,573.41 79.36%  持仓变动   持仓明细 
16 600028 中国石化 37 66,959.63610 减仓 -3,756.39 -5.31%  持仓变动   持仓明细 
17 000063 中兴通讯 35 12,919.15170 增仓 3,671.42 39.70%  持仓变动   持仓明细 
18 000895 双汇发展 34 10,988.26300 增仓 3,901.45 55.05%  持仓变动   持仓明细 
19 600005 武钢股份 34 83,221.97860 减仓 -45,680.37 -35.44%  持仓变动   持仓明细 
20 600019 宝钢股份 33 91,949.68620 减仓 -19,962.88 -17.84%  持仓变动   持仓明细 
21 601006 大秦铁路 33 28,719.70980 减仓 -31,025.45 -51.93%  持仓变动   持仓明细 
22 000001 深发展A 31 30,006.00310 增仓 8,835.11 41.73%  持仓变动   持仓明细 
23 000024 招商地产 28 10,654.18030 增仓 5,510.14 107.12%  持仓变动   持仓明细 
24 600150 中国船舶 28 4,814.25160 减仓 -578.62 -10.73%  持仓变动   持仓明细 
25 000568 泸州老窖 27 15,761.12470 增仓 1,848.00 13.28%  持仓变动   持仓明细 
26 000039 中集集团 26 20,648.60630 增仓 6,539.99 46.35%  持仓变动   持仓明细 
27 000983 西山煤电 24 12,556.10430 增仓 9,108.75 264.22%  持仓变动   持仓明细 
28 000825 太钢不锈 23 25,489.79100 减仓 -4,455.93 -14.88%  持仓变动   持仓明细 
29 600694 大商股份 23 11,161.56240 增仓 4,925.45 78.98%  持仓变动   持仓明细 
30 000157 中联重科 20 8,162.99440 增仓 6,967.00 582.53%  持仓变动   持仓明细 
31 000338 潍柴动力 20 5,561.60240 增仓 5,561.60 100.00%  持仓变动   持仓明细 
32 000402 金融街 20 14,534.31610 增仓 5,680.99 64.17%  持仓变动   持仓明细 
33 600143 金发科技 19 9,739.16870 减仓 -811.01 -7.69%  持仓变动   持仓明细 
34 600383 金地集团 19 10,244.12750 增仓 6,843.07 201.20%  持仓变动   持仓明细 
35 600675 中华企业 19 7,783.50200 增仓 6,378.01 453.79%  持仓变动   持仓明细 
36 601919 中国远洋 19 11,048.09390 增仓 11,048.09 100.00%  持仓变动   持仓明细 
37 600050 中国联通 18 34,099.50130 减仓 -44,783.66 -56.77%  持仓变动   持仓明细 
38 600717 天津港 17 16,578.20900 增仓 16,386.52 8,548.41%  持仓变动   持仓明细 
39 600859 王府井 17 6,389.79590 增仓 4,023.92 170.08%  持仓变动   持仓明细 
40 600660 福耀玻璃 16 15,841.68860 增仓 1,161.20 7.91%  持仓变动   持仓明细 
41 600037 歌华有线 16 11,370.02640 增仓 4,207.58 58.74%  持仓变动   持仓明细 
42 600048 保利地产 16 9,657.48450 增仓 4,193.35 76.74%  持仓变动   持仓明细 
43 600100 同方股份 16 7,905.78870 增仓 4,762.34 151.50%  持仓变动   持仓明细 
44 000651 格力电器 16 8,816.99610 增仓 4,196.37 90.82%  持仓变动   持仓明细 
45 000898 鞍钢股份 15 20,576.70310 减仓 -5,298.20 -20.48%  持仓变动   持仓明细 
46 600276 恒瑞医药 15 9,054.85720 增仓 3,864.91 74.47%  持仓变动   持仓明细 
47 600299 星新材料 15 5,339.50130 增仓 1,080.01 25.36%  持仓变动   持仓明细 
48 600219 南山铝业 15 14,988.33370 增仓 10,109.98 207.24%  持仓变动   持仓明细 
49 600583 海油工程 15 5,595.96580 增仓 294.76 5.56%  持仓变动   持仓明细 
50 600104 上海汽车 14 27,541.11400 增仓 12,467.80 82.71%  持仓变动   持仓明细 
51 600031 三一重工 14 7,271.09540 增仓 1,848.06 34.08%  持仓变动   持仓明细 
52 000792 盐湖钾肥 14 6,481.46710 增仓 2,459.38 61.15%  持仓变动   持仓明细 
53 000423 东阿阿胶 13 10,109.89480 增仓 3,276.09 47.94%  持仓变动   持仓明细 
54 600026 中海发展 13 7,746.71780 增仓 6,820.03 735.95%  持仓变动   持仓明细 
55 600089 特变电工 13 7,432.19490 增仓 975.70 15.11%  持仓变动   持仓明细 
56 600585 海螺水泥 13 5,959.72740 减仓 -1,470.46 -19.79%  持仓变动   持仓明细 
57 600786 东方锅炉 13 4,968.36550 增仓 2,709.66 119.96%  持仓变动   持仓明细 
58 600739 辽宁成大 13 13,614.59280 增仓 6,755.47 98.49%  持仓变动   持仓明细 
59 600085 同仁堂 12 7,336.58830 增仓 5,039.74 219.42%  持仓变动   持仓明细 
60 000709 唐钢股份 12 32,677.10520 增仓 16,593.09 103.17%  持仓变动   持仓明细 
61 000829 天音控股 11 6,277.36740 增仓 2,031.26 47.84%  持仓变动   持仓明细 
62 000951 中国重汽 11 2,420.60800 增仓 233.77 10.69%  持仓变动   持仓明细 
63 600616 第一食品 11 3,461.70140 增仓 272.90 8.56%  持仓变动   持仓明细 
64 600835 上海机电 11 9,792.95300 增仓 4,831.49 97.38%  持仓变动   持仓明细 
65 600685 广船国际 10 3,773.26070 减仓 -272.35 -6.73%  持仓变动   持仓明细 
66 600415 小商品城 10 970.03850 增仓 752.89 346.71%  持仓变动   持仓明细 
67 600456 宝钛股份 10 3,572.28680 减仓 -2,355.80 -39.74%  持仓变动   持仓明细 
68 600325 华发股份 9 2,059.50110 减仓 -1,914.41 -48.17%  持仓变动   持仓明细 
69 002007 华兰生物 9 3,096.03420 增仓 476.63 18.20%  持仓变动   持仓明细 
70 000878 云南铜业 9 5,319.99670 增仓 4,852.66 1,038.37%  持仓变动   持仓明细 
71 000652 泰达股份 9 10,052.32620 增仓 8.15 0.08%  持仓变动   持仓明细 
72 601398 工商银行 9 39,600.27240 减仓 -25,515.87 -39.19%  持仓变动   持仓明细 
73 601699 潞安环能 9 3,478.32670 增仓 3,161.79 998.87%  持仓变动   持仓明细 
74 600895 张江高科 8 9,169.19910 增仓 3,330.00 57.03%  持仓变动   持仓明细 
75 600978 宜华木业 8 4,499.66120 增仓 4,499.66 100.00%  持仓变动   持仓明细 
76 000581 威孚高科 8 8,587.38760 增仓 5,684.44 195.82%  持仓变动   持仓明细 
77 002122 天马股份 8 175.09880 增仓 30.04 20.71%  持仓变动   持仓明细 
78 002128 露天煤业 8 440.01890 增仓 440.02 100.00%  持仓变动   持仓明细 
79 600331 宏达股份 8 2,422.64410 增仓 2,072.64 592.18%  持仓变动   持仓明细 
80 600177 雅戈尔 8 7,029.79660 减仓 -2,063.29 -22.69%  持仓变动   持仓明细 
81 600066 宇通客车 7 2,799.29140 增仓 1,882.40 205.30%  持仓变动   持仓明细 
82 600015 华夏银行 7 15,217.61940 增仓 7,445.95 95.81%  持仓变动   持仓明细 
83 600348 国阳新能 7 1,133.79930 增仓 1,133.80 100.00%  持仓变动   持仓明细 
84 000839 中信国安 7 2,814.11980 减仓 -1,526.74 -35.17%  持仓变动   持仓明细 
85 000680 山推股份 7 1,952.69900 增仓 1,327.31 212.24%  持仓变动   持仓明细 
86 600887 伊利股份 7 6,117.58000 增仓 4,397.87 255.73%  持仓变动   持仓明细 
87 600879 火箭股份 7 5,208.39280 增仓 302.26 6.16%  持仓变动   持仓明细 
88 601998 中信银行 7 1,284.45680 增仓 1,284.46 100.00%  持仓变动   持仓明细 
89 600596 新安股份 7 1,897.12330 减仓 -1,928.47 -50.41%  持仓变动   持仓明细 
90 600582 天地科技 7 1,506.28390 增仓 47.34 3.24%  持仓变动   持仓明细 
91 600690 青岛海尔 6 11,854.41320 增仓 6,886.67 138.63%  持仓变动   持仓明细 
92 600718 东软股份 6 2,725.17660 减仓 -436.29 -13.80%  持仓变动   持仓明细 
93 600849 上海医药 6 3,422.37980 增仓 178.61 5.51%  持仓变动   持仓明细 
94 600963 岳阳纸业 6 4,497.13200 增仓 2,716.30 152.53%  持仓变动   持仓明细 
95 601008 连云港 6 90.24450 增仓 90.24 100.00%  持仓变动   持仓明细 
96 000401 冀东水泥 6 7,392.61870 减仓 -1,440.74 -16.31%  持仓变动   持仓明细 
97 000027 深能源A 6 5,820.25400 减仓 -499.67 -7.91%  持仓变动   持仓明细 
98 002008 大族激光 6 5,262.43690 增仓 2,586.18 96.63%  持仓变动   持仓明细 
99 000933 神火股份 6 4,204.14610 增仓 3,485.41 484.93%  持仓变动   持仓明细 
100 000960 锡业股份 6 2,145.10230 减仓 -574.01 -21.11%  持仓变动   持仓明细 
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明
【股票发发发】 ©1999-2007 gpfff.com 浙ICP备05036115号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。